ESEMPIO CONCRETO: la società X è un'azienda solida, con clienti regolari ed un imprenditore lungimirante.
A seguito di una pre-analisi dei dati societari la situazione dei finanziamenti a medio/lungo termine, dei prossimi 5 anni, appariva in questo modo:
BANCA | IMPORTO RATA MEDIA | SCAD. FINANZ. | IMPORTO RESIDUO | RESIDUO % | IMPORTO CAPITALE INIZIALE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
FINANZ.1 | 25.708,24 | 31/10/2022 | 76.170,59 | 38,09% | 200.000,00 | 76.170,59 | ||||
FINANZ.2 | 4.274,80 | 31/08/2022 | 29.917,81 | 19,95% | 150.000,00 | 29.917,81 | ||||
FINANZ.3 | 6.364,57 | 30/06/2023 | 108.197,69 | 72,13% | 150.000,00 | 70.010,27 | 38.187,42 | |||
FINANZ.4 | 2.616,73 | 05/02/2025 | 96.819,01 | 96,82% | 100.000,00 | 28.784,03 | 31.400,76 | 31.400,76 | 5.233,46 | |
FINANZ.5 | 18.050,34 | 17/06/2025 | 119.385,09 | 39,14% | 305.000,00 | 35.361,14 | 34.359,53 | 33.360,68 | 16.303,74 | |
FINANZ.6 | 3.326,97 | 30/09/2025 | 46.577,58 | 93,16% | 50.000,00 | 13.307,88 | 13.307,88 | 13.307,88 | 6.653,94 | |
FINANZ.7 | 5683,66 | 21/10/2031 | 500.000,00 | 100,00% | 500.000,00 | 5.782,08 | 19.949,40 | 68.160,00 | 67.920,00 | 67.920,00 |
FINANZ.8 | 3.732,18 | 31/07/2026 | 193.886,525 | 82,50% | 235.000,00 | 41.053,98 | 44.786,16 | 44.786,16 | 44.786,16 | 26.125,26 |
FINANZ.9 | 1.189,64 | 28/05/2027 | 55.000,00 | 100,00% | 55.000,00 | 8.327,41 | 14.275,56 | 14.275,46 | 14.275,46 | 14.275,46 |
FINANZ.10 | 344,42 | 30/04/2030 | 30.000,00 | 100,00% | 30.000,00 | 1.263,26 | 4.133,04 | 4.133,04 | 4.133,04 | 4.133,04 |
FINANZ.11 | 740,00 | 12/02/2036 | 160.0000,00 | 100,00% | 160.000,00 | 2.960,00 | 11.146,46 | 13.875,28 | 13.875,28 | 13.875,28 |
FINANZ.12 | 1.535,00 | 30/04/2027 | 92.452,79 | 88,05% | 105.000,00 | 16.885,00 | 18.420,00 | 18.420,00 | 18.420,00 | 18.420,00 |
FINANZ.13 | 2.227,84 | 02/12/2023 | 46.713,81 | 92,05% | 50.750,00 | 24.506,24 | 26.734,08 | |||
TOTALE | 1.292.339,21 | 61,81% | 2.090.750,00 | 329.823,45 | 229.966,21 | 241.719,36 | 191.601,18 | 144.749,14 |
Abbiamo deciso di adottare le seguenti azioni:
- Estinguere una serie di mutui (per un totale di 620.000 € circa) che, essendo molto datati, impattavano pesantemente negli esercizi 2022-2023;
- Sostituirli con 2 nuovi finanziamenti di pari importo (620.000 €., durata 5 anni, di cui 1 con preammortamento di 12 mesi) ottenuti da 2 FINTECH. Perchè le FINTECH?
Le FINTECH hanno capito al volo le finalità dell'operazione (non c'è aumento dell'esposizione bancaria del cliente, ma una rinegoziazione della posizione finanziaria in essere);
Le FINTECH sono state in grado di erogare i finanziamenti in 15/20 giorni, previa ovviamente verifica della solidità del cliente.
Ecco il risultato finale:
MUTUI DA RINEGOZIARE | IMPORTO RATA | SCAD. FINANZ. | IMPORTO RESIDUO | RESIDUO % | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
FINANZ. 1 | 25.708,24 | 31/10/22 | 76.170,59 | 38,09% | 76.170,59 | ||||||
FINANZ. 2 | 4.273,99 | 31/08/22 | 29.917,81 | 19,95% | 29.917,81 | ||||||
FINANZ. 3 | 6.364,57 | 30/06/23 | 108.197,69 | 72,13% | 70.010,27 | 38.187,42 | |||||
TOTALE | 214.286,09 | 176.098,67 | 38.187,42 | ||||||||
FINANZ. 5 | 18.050,34 | 17/06/25 | 119.385,09 | 39,14% | 35.361,14 | 34.359,53 | 33.360,68 | 16.303,74 | |||
FINANZ. 8 | 3.732,18 | 31/07/26 | 193.886,52 | 82,50% | 41.053,98 | 44.786,16 | 44.786,16 | 26.125,26 | |||
FINANZ. 12 | 1.535,00 | 30/04/27 | 92.452,79 | 88,05% | 16.855,00 | 18.420,00 | 18.420,00 | 18.420,00 | 18.420,00 | 6.140,00 | |
TOTALE | 405.724,40 | 62,90% | 93.300,12 | 97.565,69 | 96.566,84 | 79.509,90 | 44.545,26 | 6.140,00 | 00 | ||
TOTALE MUTUI DA RINEGOZIARE | 620.010,49 | 54,15% | 269.398,79 | 133.753,11 | 96.566,84 | 79.509,90 | 44.545,26 | 6.140,00 | 00 | ||
NUOVO FINANZIAMENTO 1 | |||||||||||
BANCA X | 4.151,67 | 10.03/27 | 220.000,00 | 100,00% | 41.516,70 | 49.820,04 | 49.820,04 | 49.820,04 | 49.820,04 | 8.303,34 | 0,00 |
NUOVO FINANZIAMENTO 2 | |||||||||||
BANCA Y | 7.548,49 | 10/04/28 | 400.00,00 | 100,00% | 15.000,00 | 80.484,90 | 90.581,88 | 90.581,88 | 90.581,88 | 90.581,88 | 15.096,98 |
TOTALE NUOVI FINANZ. | |||||||||||
BANCA X + Y | 11.700,16 | 10/04/28 | 620.000,00 | 100,00% | 56.516,70 | 130.304,94 | 140.401,92 | 140.401,92 | 140.401,92 | 98.885,22 | 15.096,98 |
DIFFERENZA RINEGOZIAZIONE FINANZ. | 212.882,09 | 5.448,17 | -43.835,08 | -60.892,02 | -95.856,66 | -92.745,22 | -15.096,98 |
La società X, senza aumentare l'esposizione bancaria, ma riscadenziando i suoi finanziamenti, ha generato un avanzo di cassa, nel 2022, di oltre 212.000 €.
Riteniamo pertanto sia fondamentale per tutte le imprese, di ogni dimensione, procedere ad una analisi personalizzata della propria situazione, per ottimizzare al meglio la propria esposizione bancaria e, possibilmente, generare liquisità in un anno complicato come sarà il 2022.
Siamo a vostra disposizione per un confronto preliminare, totalmente gratuito, per cercare insieme la soluzione su misura per ogni singola impresa.
Ci puoi contattare:
- chiamando il numero 335.7490001
- inviando una email a sorlandi@kapitalgreen.it
- registrandoti o accedendo alla ns. area riservata (www.kapitalgreen.it/contatti)